Description
Desarrolla tu mente creativa y aprende a introducir herramientas diferentes en tu día a día en la consulta o en las reuniones de equipo.
50 € Original price was: 50 €.19 €Current price is: 19 €.
Duración: | 10 Horas / ¡El horario lo manejas tú! | |
Titulación: | Creatividad en la atención al paciente | |
Disciplina: | Salud |
Desarrolla tu mente creativa y aprende a introducir herramientas diferentes en tu día a día en la consulta o en las reuniones de equipo.
Desarrolla tu mente creativa y aprende a introducir herramientas diferentes en tu día a día en la consulta o en las reuniones de equipo.
¿Cómo puedes mejorar la atención al paciente? ¿Conoces el uso de muñecos en la consulta o en las reuniones de equipo? ¿Te has animado alguna vez a realizar algún esquema gráfico o a usar el visual thinking en tu consulta?
Desde Nutritional Coaching te ofrecemos un curso online para que puedas introducir estas herramientas en tu día a día en la consulta o en las reuniones de equipo. Y además, en esta formación, vas a reflexionar sobre la importancia de la creatividad. Sobre la idea de hacer cosas distintas porque si descubres que algo que haces normalmente no acaba de funcionar… Por qué no lo cambias?
Una mente creativa es aquella que es inquieta, que está conectada con la realidad, la curiosidad y es inconformista. Cuando caes en la rutina y descubres que con tu forma de atender a las personas que entran en tu consulta no acaba de funcionar, significa que debes introducir cambios. A veces no es necesario un gran cambio, pero sí una nueva mirada… y esos es lo que queremos ofrecerte en este curso:
El curso está pensado en un formato 100% online con la metodología “learning by doing” que Nutritional Coaching ofrece desde hace más de 10 años.
Inicio: Acceso Inmediato
Carga lectiva: 10 h (Tiempo estimado unos 10 días)
Acceso ilimitado a los materiales del curso.
Nutritional Coaching® expedirá un Certificado al alumno que haya superado el curso.
El sistema de evaluación que plantea el curos “Creatividad en la atención al paciente” tiene como objetivo garantizar que el alumnado dispone de las competencias y habilidades necesarias para transferir a su ámbito profesional las herramientas trabajadas. El método de evaluación que establece Nutritional Coaching se basa en el sistema de evaluación continua y autogestionada para que el alumnado aprenda de sus aciertos y también de sus errores y sea capaz de trasladar sus aprendizajes a su día a día y a su entorno laboral.
Los instrumentos de evaluación son:
La superación de las autoevaluaciones al finalizar cada módulo dará paso al siguiente módulo. El alumnado dispone de acceso ilimitado a todos los materiales del curso.
El Plan de estudios está diseñado y elaborado por nuestro equipo docente y supervisado por el equipo de formación de Nutritional Coaching. El objetivo es facilitar al alumnado los contenido de una forma práctica, fácil y amena. En toda nuestra formación usamos la tecnología más avanzada en formación online y mantenemos actualizados nuestros contenidos formativos.
En el curso vas a encontrar una introducción general a la formación y 4 módulos.
Introducción
MÓDULO 1: ¿Qué es la creatividad?
MÓDULO 2: Explícalo con dibujos.
MÓDULO 3: Usar tarjetas con imágenes en la comunicación con pacientes o clientes.
El equipo docente está formado por profesionales formados en el ámbito de la actividad física, la nutrición deportiva, nutrición clínica, la educación y el Coaching. Incorporan su experiencia de más de 10 años en consulta, y todo su know-how, incorporando la nutrición, el deporte y el coaching como método y filosofía en la relación y atención a sus pacientes. Además colaboramos con las principales universidades tanto en Europa como en América Latina en este tipo de formaciones.
Francesc Sedó.
Coach y Formador.
Máster en Coaching y Liderazgo Personal por la Universidad de Barcelona, Máster Practitioner en PNL, Especialista en Inteligencia Emocional, Gestión de equipos, Resolución de Conflictos y Licenciado en Química por la Universidad de Barcelona. Miembro del equipo docente de Nutritional Coaching SL
En esta formación tú gestionas el tiempo y la duración, ya que tú decides cuando lo inicias y cuando lo finalizas, sin límite de tiempo.
Precio con descuento: 50 €
Consulta el pago en tu moneda!
Precio sin descuento: 150€
Institución o contacto: OFICINA DE NUTRITIONAL COACHING.
Dirección electrónica: info@nutritionalcoaching.com
Teléfono: 93 250 38 58
Dirección: C/Muntaner 81 5-2 08011 / Barcelona (España)
50 € Original price was: 50 €.19 €Current price is: 19 €.
Duración: | 10 Horas / ¡El horario lo manejas tú! | |
Titulación: | Creatividad en la atención al paciente | |
Disciplina: | Salud |
Doctorando en Nutrición y Diplomado en Nutrición Humana y Dietética. Master en Nutrición y Calidad de los alimentos. Posgraduado en Farmacología y Suplementación en el Deporte
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_abck | 1 año | Esta cookie se utiliza para detectar y defenderse cuando un cliente intenta reproducir una cookie. Esta cookie administra la interacción con los bots en línea y toma las medidas apropiadas. |
ak_bmsc | 2 horas | Akamai utiliza esta cookie para optimizar la seguridad del sitio al distinguir entre humanos y bots. |
bm_sz | 4 horas | Esta cookie la establece el proveedor Akamai Bot Manager. Esta cookie se utiliza para administrar la interacción con los bots en línea. También ayuda en la prevención del fraude. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analítica". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
elementor | nunca | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
PHPSESSID | Sesión | Esta cookie es nativa de las aplicaciones PHP. La cookie se utiliza para almacenar e identificar la ID de sesión única de un usuario con el fin de administrar la sesión del usuario en el sitio web. La cookie es una cookie de sesión y se elimina cuando se cierran todas las ventanas del navegador. |
ts | 3 años | PayPal establece esta cookie para permitir transacciones seguras a través de PayPal. |
ts_c | 3 años | PayPal establece esta cookie para realizar pagos seguros a través de PayPal. |
viewed_cookie_policy | meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_mcid | 1 año | Esta es una cookie de funcionalidad de Mailchimp utilizada para evaluar la interacción UI/UX con su plataforma |
mailchimp_landing_site | 1 mes | MailChimp establece la cookie para registrar qué página visitó el usuario por primera vez. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a los visitantes únicos. |
_ga_V2R7J54Y7H | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
tk_ai | 5 años | JetPack configura esta cookie para almacenar una identificación anónima generada aleatoriamente que se usa solo dentro del área de administración y para el seguimiento analítico general. |
tk_lr | 1 año | tk_lr es una cookie de referencia establecida por el complemento JetPack en sitios que usan WooCommerce, que analiza el comportamiento de referencia para Jetpack. |
tk_or | 5 años | tk_or es una cookie de referencia establecida por el complemento JetPack en sitios que usan WooCommerce, que analiza el comportamiento de referencia para Jetpack. |
tk_qs | 30 minutes | JetPack sets this cookie to store a randomly-generated anonymous ID which is used only within the admin area and for general analytics tracking. |
tk_r3d | 3 días | JetPack instala esta cookie para recopilar métricas internas de la actividad del usuario y, a su vez, mejorar la experiencia del usuario. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_fbp | 3 meses | Esta cookie está configurada por Facebook para mostrar anuncios en Facebook o en una plataforma digital impulsada por publicidad de Facebook, después de visitar el sitio web. |
fr | 3 meses | Facebook configura esta cookie para mostrar anuncios relevantes a los usuarios mediante el seguimiento del comportamiento del usuario en la web, en sitios que tienen el píxel de Facebook o el complemento social de Facebook. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 días | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
YSC | Sesión | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
yt-remote-device-id | nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
yt.innertube::nextId | nunca | Esta cookie, configurada por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
yt.innertube::requests | nunca | Esta cookie, configurada por YouTube, registra una identificación única para almacenar datos sobre qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookies.js | Sesión | No descripción disponible. |
shopmagic_visitor_c5bfb839727ddce1b1b4232f34a0a3f7 | 1 año | Esta cookie se utiliza para el en envío de notificaciones para que el cliente valore los productos adquiridos. |
uapMedia | 1 hora | Sin descripcción. |
wmc_current_currency | 1 día | divisa utilizada |
wmc_current_currency_old | 1 día | divisa utiizada |
wmc_ip_add | 1 día | divisa utilizada |
wmc_ip_info | 1 día | divisa utilizada |
Paola L. –
Gracias, me ha ayudado a ampliar los horizontes en mis sesiones nutricionales de acá en adelante.
Sidey C. –
Me pareció enriquecedor conocer otros elementos y herramientas que vuelven mucho más dinámicas las sesiones con mis pacientes. Creo que serán de mucho valor para sus procesos de cambio de estilo de vida.